空分行業(yè)技術(shù)知識
空分行業(yè)相關(guān)的設(shè)備使用操作知識、常見問題、調(diào)試及維護相關(guān)原理及知識內(nèi)容
燃?xì)庠O(shè)備的溫度換算表
Release date:2022-08-13 author: 蘇州希特
攝氏度到華氏度的換算表 | ||
---|---|---|
攝氏 (°C) | 華氏度 (°F) | 描述 |
-273.15 °C | -459.67°F | 絕對零溫度 |
-50 °C | -58.0°F | |
-40°C | -40.0°F | |
-30°C | -22.0°F | |
-20°C | -4.0°F | |
-10°C | 14.0°F | |
-9 °C | 15.8°F | |
-8°C | 17.6°F | |
-7 °C | 19.4°F | |
-6°C | 21.2°F | |
-5°C | 23.0°F | |
-4°C | 24.8°F | |
-3°C | 26.6°F | |
-2°C | 28.4°F | |
-1°C | 30.2°F | |
0℃ | 32.0°F | 水的冰點/熔點 |
1°C | 33.8°F | |
2°C | 35.6°F | |
3℃ | 37.4°F | |
4℃ | 39.2°F | |
5°C | 41.0°F | |
6℃ | 42.8°F | |
7℃ | 44.6°F | |
8℃ | 46.4°F | |
9℃ | 48.2°F | |
10°C | 50.0°F | |
20°C | 68.0°F | |
21°C | 69.8°F | 室內(nèi)溫度 |
30℃ | 86.0°F | |
37℃ | 98.6°F | 平均體溫 |
40℃ | 104.0°F | |
50℃ | 122.0°F | |
60℃ | 140.0°F | |
70℃ | 158.0°F | |
80℃ | 176.0°F | |
90℃ | 194.0°F | |
100℃ | 212.0°F | 水的沸點 |
200℃ | 392.0°F | |
300℃ | 572.0°F | |
400℃ | 752.0°F | |
500℃ | 932.0°F | |
600℃ | 1112.0°F | |
700℃ | 1292.0°F | |
800℃ | 1472.0°F | |
900℃ | 1652.0°F | |
1000℃ | 1832.0°F |
了解更多信息,請向我公司專業(yè)人士咨詢最佳解決方案,聯(lián)系電話:+86 18112526805
【轉(zhuǎn)載請注明出處: tfwd.com.cn】